Jakość wody - II półrocze 2020
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do sieci miejskiej Legnicy
Lp. | Badany parametr | Jednostka | Zawartość LPWiK S.A.* | NDS wg normy Polskiej** | NDS wg normy Unii Europ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barwa | mg / l Pt | <5>1) | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian5) |
akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
2 | Mętność | NTU | 0,14±0,04 | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 |
akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
3 | Stężenie jonów wodoru (pH) | 7,4±0,2 | 6,5 - 9,5 | 6,5 - 9,5 | |
4 | Przewodność elektryczna | µS / cm | 492 ± 30 temp. pomiaru 25,00C | 2500 | 2500 |
5 | Zapach | Z0 | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
|
6 | Jon amonu | mg / l | <0>1) | 0,50 | 0,50 |
7 | Azotany | mg / l | 2,1±0,3 | 50 | 50 |
8 | Azotyny | mg / l | <0>1) | 0,5 | 0,5 |
9 | Chlor wolny | mg / l | 0,030±0,0103) | 0,3 | - |
10 | Mangan | µg / l | <30>1) | 50 | 50 |
11 | Żelazo | µg / l | <20>1) | 200 | 200 |
12 | Twardość | mg/ l CaCO3 | 202±42 | 60 - 500 | - |
13 | Magnez | mg / l | 15 | 7 -125 | - |
14 | Siarczany | mg / l | 60±8 | 250 | 250 |
15 | Utlenialność z KMnO4 | mg / l O2 | 0,990±0,076 | 5 | 5 |
Lp. | Badany parametr | Jednostka | Zawartość LPWiK S.A.* | NDS wg normy Polskiej** | NDS wg normy Unii Europ. |
---|---|---|---|---|---|
16 | Escherichia coli | jtk / 100ml | 0 | 0 | 0 |
17 | Enterokoki kałowe | jtk / 100ml | 0 | 0 | 0 |
18 | Bakterie grupy coli | jtk / 100ml | 0 | 0 | 0 |
19 | Clostridium perfringens | jtk / 100ml | 0 | 0 | 0 |
20 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C | jtk / 1ml | 1 | bez nieprawidłowych zmian4) | - |
Rodzaj wody | mval/l | mmol/l | mg/l CaCO3 | Stopnie niemieckie | Stopnie francuskie |
---|---|---|---|---|---|
Średnio twarda | 4,04 | 2,02 | 202 | 11,2 | 20,2 |
Rodzaj wody | mval/l | mmol/l | mg/l CaCO3 | Stopnie niemieckie | Stopnie francuskie |
---|---|---|---|---|---|
Bardzo miękka | 0 - 2 | 0 - 1,0 | 0 - 100 | 0 - 5,6 | 0 - 10 |
Miękka | 2 - 4 | 1,0 - 2,0 | 100 - 200 | 5,6 - 11,2 | 10 - 20 |
Średnio twarda | 4 - 6 | 2,0 - 3,0 | 200 - 300 | 11,2 - 16,8 | 20 - 30 |
O znacznej twardości | 6 - 8 | 3,0 - 4,0 | 300 - 400 | 16,8 - 22,4 | 30 - 40 |
Twarda | 8 - 10 | 4,0 - 5,0 | 400 - 500 | 22,4 - 28 | 40 - 50 |
Bardzo twarda | >10 | >5 | >500 | >28 | >50 |
* Wartości średnie za II półrocze 2020r.
** W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
- Granica zakresu akredytacji
- Granica oznaczania ilościowego
- Podana zawartość chloru, dotyczy wody w sieci wodociągowej
- Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200jtk/1ml w kranie u konsumenta,
- Podana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg /l Pt
NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie:
- wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r., w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294 )
- wg Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/83 EEC z dnia 3.XI.1998r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- LPWiK S.A.
- Pierwsza publikacja
- Kucharski Marcin 2021-07-12 11:50
- Aktualizacja publikacji
- Kucharski Marcin 2021-07-12 11:54
- Wytworzenie publikacji
- Grażyna Wróblewska 2021-07-12 11:54
- Zatwierdzenie
- Rafał Baranowski 2021-07-12 11:54