Jakość wody
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do sieci miejskiej Legnicy
Lp. | Badany parametr | Jednostka | Zawartość LPWiK S.A.* | NDS wg normy Polskiej** | NDS wg normy Unii Europ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barwa | mg / l Pt | <2,51) | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian5) |
akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
2 | Mętność | NTU | 0,11±0,04 | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 |
akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
3 | Stężenie jonów wodoru (pH) | 7,4±0,1 | 6,5 - 9,5 | 6,5 - 9,5 | |
4 | Przewodność elektryczna | µS / cm | 531 ± 32,0 temp. pomiaru 25,00C | 2500 | 2500 |
5 | Zapach | Z0 | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
|
6 | Jon amonu | mg / l | <0,061) | 0,50 | 0,50 |
7 | Azotany | mg / l | 3,7±0,6 | 50 | 50 |
8 | Azotyny | mg / l | <0,011) | 0,5 | 0,5 |
9 | Chlor wolny | mg / l | 0,046±0,0153) | 0,3 | - |
10 | Mangan | µg / l | <151) | 50 | 50 |
11 | Żelazo | µg / l | <15,01) | 200 | 200 |
12 | Twardość | mg/ l CaCO3 | 220±46 | 60 - 500 | - |
13 | Magnez | mg / l | 18 | 7 -125 | - |
14 | Siarczany | mg / l | 66±9 | 250 | 250 |
15 | Utlenialność z KMnO4 | mg / l O2 | 0,61±0,13 | 5 | 5 |
Lp. | Badany parametr | Jednostka | Zawartość LPWiK S.A.* | NDS wg normy Polskiej** | NDS wg normy Unii Europ. |
---|---|---|---|---|---|
16 | Escherichia coli | jtk / 100ml | 0 | 0 | 0 |
17 | Enterokoki kałowe | jtk / 100ml | 0 | 0 | 0 |
18 | Bakterie grupy coli | jtk / 100ml | 0 | 0 | 0 |
19 | Clostridium perfringens | jtk / 100ml | 0 | 0 | 0 |
20 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C | jtk / 1ml | 0 | bez nieprawidłowych zmian4) | - |
Rodzaj wody | mval/l | mmol/l | mg/l CaCO3 | Stopnie niemieckie | Stopnie francuskie |
---|---|---|---|---|---|
Średnio twarda | 4,4 | 2,20 | 220 | 12,22 | 22 |
Rodzaj wody | mval/l | mmol/l | mg/l CaCO3 | Stopnie niemieckie | Stopnie francuskie |
---|---|---|---|---|---|
Bardzo miękka | 0 - 2 | 0 - 1,0 | 0 - 100 | 0 - 5,6 | 0 - 10 |
Miękka | 2 - 4 | 1,0 - 2,0 | 100 - 200 | 5,6 - 11,2 | 10 - 20 |
Średnio twarda | 4 - 6 | 2,0 - 3,0 | 200 - 300 | 11,2 - 16,8 | 20 - 30 |
O znacznej twardości | 6 - 8 | 3,0 - 4,0 | 300 - 400 | 16,8 - 22,4 | 30 - 40 |
Twarda | 8 - 10 | 4,0 - 5,0 | 400 - 500 | 22,4 - 28 | 40 - 50 |
Bardzo twarda | >10 | >5 | >500 | >28 | >50 |
* Wartości średnie za I półrocze 2024r.
** W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1.) Granica zakresu akredytacji
2.) Granica oznaczania ilościowego
3.) Podana zawartość chloru, dotyczy wody w sieci wodociągowej
4.) Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200jtk/1ml w kranie u konsumenta,
5.) Podana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg /l Pt
NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie:
- wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r., w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294 )
- wg Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/83 EEC z dnia 3.XI.1998r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- LPWiK S.A.
- Pierwsza publikacja
- Kucharski Marcin 2021-03-02 08:16
- Aktualizacja publikacji
- Kucharski Marcin 2024-07-04 07:26
- Wytworzenie publikacji
- Grażyna Wróblewska 2024-07-03 07:26
- Zatwierdzenie
- Rafał Baranowski 2024-07-03 07:26