Biuletyn Informacji Publicznej - Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Data wytworzenia: | 2021-12-30 09:13:39 |
---|---|
Redaktor: | Kucharski Marcin |
Opis: | Modyfikacja treści strony |
Lp. | Badany parametr | Jednostka | Zawartość LPWiK S.A.* | NDS wg normy Polskiej** | NDS wg normy Unii Europ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barwa | mg / l Pt | <51) | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian5) |
akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
2 | Mętność | NTU | 0,12±0,03 | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 |
akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
3 | Stężenie jonów wodoru (pH) | 7,4±0,2 | 6,5 - 9,5 | 6,5 - 9,5 | |
4 | Przewodność elektryczna | µS / cm | 489,8 ± 29,4 temp. pomiaru 25,00C | 2500 | 2500 |
5 | Zapach | Z0 | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
|
6 | Jon amonu | mg / l | <0,061) | 0,50 | 0,50 |
7 | Azotany | mg / l | 2,4±0,3 | 50 | 50 |
8 | Azotyny | mg / l | <0,011) | 0,5 | 0,5 |
9 | Chlor wolny | mg / l | 0,028±0,0093) | 0,3 | - |
10 | Mangan | µg / l | <151) | 50 | 50 |
11 | Żelazo | µg / l | <151) | 200 | 200 |
12 | Twardość | mg/ l CaCO3 | 203±43 | 60 - 500 | - |
13 | Magnez | mg / l | 17 | 7 -125 | - |
14 | Siarczany | mg / l | 63,4±8,9 | 250 | 250 |
15 | Utlenialność z KMnO4 | mg / l O2 | 1,10±0,24 | 5 | 5 |
Lp. | Badany parametr | Jednostka | Zawartość LPWiK S.A.* | NDS wg normy Polskiej** | NDS wg normy Unii Europ. |
---|---|---|---|---|---|
16 | Escherichia coli | jtk / 100ml | 0 | 0 | 0 |
17 | Enterokoki kałowe | jtk / 100ml | 0 | 0 | 0 |
18 | Bakterie grupy coli | jtk / 100ml | 0 | 0 | 0 |
19 | Clostridium perfringens | jtk / 100ml | 0 | 0 | 0 |
20 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C | jtk / 1ml | 1 | bez nieprawidłowych zmian4) | - |
Rodzaj wody | mval/l | mmol/l | mg/l CaCO3 | Stopnie niemieckie | Stopnie francuskie |
---|---|---|---|---|---|
Średnio twarda | 4,06 | 2,03 | 203 | 11,28 | 20,3 |
Rodzaj wody | mval/l | mmol/l | mg/l CaCO3 | Stopnie niemieckie | Stopnie francuskie |
---|---|---|---|---|---|
Bardzo miękka | 0 - 2 | 0 - 1,0 | 0 - 100 | 0 - 5,6 | 0 - 10 |
Miękka | 2 - 4 | 1,0 - 2,0 | 100 - 200 | 5,6 - 11,2 | 10 - 20 |
Średnio twarda | 4 - 6 | 2,0 - 3,0 | 200 - 300 | 11,2 - 16,8 | 20 - 30 |
O znacznej twardości | 6 - 8 | 3,0 - 4,0 | 300 - 400 | 16,8 - 22,4 | 30 - 40 |
Twarda | 8 - 10 | 4,0 - 5,0 | 400 - 500 | 22,4 - 28 | 40 - 50 |
Bardzo twarda | >10 | >5 | >500 | >28 | >50 |
* Wartości średnie za II półrocze 2021r.
** W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
1.) Zakres akredytacyjny metody badawczej
2.) Zakres oznaczania ilościowego metody badawczej
3.) Podana zawartość chloru, dotyczy wody w sieci wodociągowej
4.) Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
5.) Podana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg /l Pt
NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie: